с использованием
искусственного интеллекта
от 15 000 руб.
| B01.027.001 | Консультация врача-онколога, к.м.н. Асиновского И.Г. первичная | 10000 |
| B01.027.002 | Консультация врача-онколога, к.м.н. Асиновского И.Г. повторная | 5000 |
| А03.01.001 | Цифровая дерматоскопия у врача дерматовенеролога, скрининговый осмотр | 15000 |
| А03.01.001 | Цифровая дерматоскопия всех эллементов при онконастороженности (меланома в анамнезе), при выезде на дом (без учета стоимости выезда) | 95000 |
| А03.01.001 | Цифровая дерматоскопия у врача дерматовенеролога с использованием искусственного интеллекта всех элементов (дети до 14 лет) | 12500 |
| А22.01.004 | Косметологическое удаление новообразований кожи, аппаратным методом более 1,0 см | 2100 |
| А22.01.004 | Косметологическое удаление новообразований кожи, аппаратным методом от 0,3 до 0,5 см | 2200 |
| А22.01.004 | Косметологическое удаление новообразований кожи, аппаратным методом от 0,5 до 1,0 см | 2600 |
| А22.01.004 | Радиоволновое удаление новообразований кожи аппаратным методом более 1,0 см | 7000 |
| А22.01.004 | Радиоволновое удаление новообразований кожи аппаратным методом до 0,2 см | 2500 |
| А22.01.004 | Радиоволновое удаление новообразований кожи аппаратным методом от 0,3 до 0,5 см | 3900 |
| А22.01.004 | Радиоволновое удаление новообразований кожи аппаратным методом от 0,5 до 1,0 см | 5000 |
| А22.01.004 | Радиоволновое удаление новообразований кожи более 2,0 см (за каждый последующий см) | 2000 |
| А22.01.004 | Удаление доброкачественных новообразований кожи сложной локализации (периорбитальная зона, перианальная зона, половые органы) до 0,3 см 1 шт. | 12000 |
| A16.01.017 | Удаление невуса более 1 см. | 9500 |
| A16.01.017 | Удаление невуса до 0,5 мм. | 4500 |
| A16.01.017 | Удаление невуса до 1 см. | 7000 |
| А22.01.004 | Удаление новообразований кожи более 100 шт. | 70000 |
| А22.01.004 | Удаление новообразований кожи до 10 шт. | 8500 |
| А22.01.004 | Удаление новообразований кожи до 20 шт. | 15000 |
| А22.01.004 | Удаление новообразований кожи до 5 шт. | 5500 |
| А22.01.004 | Радиоволновое удаление новообразований кожи до 0,3 см, не требующих гистологического исследования (1 шт.) | 2200 |
| А16.01.017 | Удаление аппаратным методом новообразований кожи, не требующих гистологического исследования (от 0,3 до 1,0 см) | 7000 |
| А16.01.017 | Удаление аппаратным методом новообразований кожи, не требующих гистологического исследования от 1,0 до 2,0 см | 9800 |
| А22.01.004 | Удаление доброкачественных новообразований кожи сложной локализации (периорбитальная зона, перианальная зона, половые органы) более 1,0 см 1 шт. | 36000 |
| А22.01.004 | Удаление доброкачественных новообразований кожи сложной локализации (периорбитальная зона, перианальная зона, половые органы) от 0,3 до 0,5 см 1 шт. | 15000 |
| А22.01.004 | Удаление доброкачественных новообразований кожи сложной локализации (периорбитальная зона, перианальная зона, половые органы) от 0,5 до 1,0 см 1 шт. | 18000 |
| А22.01.004 | Удаление мягкотканых и доброкачественных образований кожи век, не требующих наложения швов до 0,3 см | 2700 |
После получения заявки с Вами свяжется администратор клиники для подтверждения (согласования даты и времени) записи.
Приём осуществляется по адресу: 141407, Московская область, г. Химки, ул. Молодежная 63, корпус 2
Данный веб-сайт ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 ГК РФ. Стоимость и условия предоставления услуг определяются на момент оплаты и отображаются в Договоре. Все материалы данного сайта являются объектами авторского права. Запрещается копирование, распространение (в том числе путем копирования и публикации в сети Интернет) или иное использование информации без письменного разрешения правообладателя.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ